歴代GoProの動画撮影可能時間まとめ
歴代GoProの動画撮影可能時間を、モデルごとの対応最大画質、最大対応micro SD容量を元に計算しました。
公開日: 2024.6.3
編集ノート: GoProDB 日本語版では、パートナーリンクからコミッションを得ています。コミッションが記事の意見や、サービスの評価に影響を与えることはありません。
歴代GoProの画質ごとの最大撮影可能時間一覧
フルHD動画
まずはベーシックなフルHD動画で比較してみましょう。
モデル名 | micro SD最大容量 | 最大サイズ | 最大時間 |
---|---|---|---|
HERO12 Black | 1000 | 1080p/240fps | 2841分/47時間 |
HERO11 Black | 512 | 1080p/240fps | 1455分/24時間 |
HERO11 Mini Black | 512 | 1080p/240fps | 1455分/24時間 |
HERO10 Black | 512 | 1080p/240fps | 1455分/24時間 |
HERO9 Black | 256 | 1080p/240fps | 727分/12時間 |
MAX | 256 | 1080p/60fps | 2909分/48時間 |
HERO8 Black | 256 | 1080p/240fps | 727分/12時間 |
HERO7 Black | 256 | 1080p/240fps | 727分/12時間 |
HERO7 Silver | 128 | 1080p/60fps | 1455分/24時間 |
HERO7 White | 128 | 1080p/60fps | 1455分/24時間 |
FUSION | 128 | - | - |
HERO 2018(2018年モデル) | 128 | 1080p/60fps | 1455分/24時間 |
HERO6 Black | 128 | 1080p/120fps | 727分/12時間 |
HERO5 Black | 128 | 1080p/120fps | 727分/12時間 |
HERO5 Session | 128 | 1080p/90fps | 970分/16時間 |
HERO4 Black(アドベンチャー) | 128 | 1080p/120fps | 727分/12時間 |
HERO4 Black(サーフ) | 128 | 1080p/120fps | 727分/12時間 |
HERO4 Silver(アドベンチャー) | 128 | 1080p/60fps | 1455分/24時間 |
HERO4 Silver(サーフ) | 128 | 1080p/60fps | 1455分/24時間 |
HERO+ | 64 | 1080p/60fps | 727分/12時間 |
HERO+ LCD | 64 | 1080p/60fps | 727分/12時間 |
HERO 2014 | 32 | 1080p/30fps | 542分/9時間 |
HERO Session | 128 | 1080p/60fps | 1455分/24時間 |
HERO4 Session | 128 | 1080p/60fps | 1455分/24時間 |
HERO3+ Black(アドベンチャー) | 64 | 1080p/60fps | 727分/12時間 |
HERO3+ Black(サーフ) | 64 | 1080p/60fps | 727分/12時間 |
HERO3+ Silver(アドベンチャー) | 64 | 1080p/60fps | 727分/12時間 |
HERO3 Black(アドベンチャー) | 64 | 1080p/60fps | 727分/12時間 |
HERO3 Black(サーフ) | 64 | 1080p/60fps | 727分/12時間 |
HERO3 Silver | 64 | 1080p/30fps | 1085分/18時間 |
HERO3 White | 64 | 1080p/30fps | 1085分/18時間 |
4K動画
続いて4K動画で比較してみましょう。4K動画撮影については、GoPro HERO3 Black以降(一部モデル除く)が対応しています。
モデル名 | micro SD最大容量 | 最大サイズ | 最大時間 |
---|---|---|---|
HERO12 Black | 1000 | 4K/120fps | 1366分/23時間 |
HERO11 Black | 512 | 4K/120fps | 699分/12時間 |
HERO11 Mini Black | 512 | 4K/120fps | 699分/12時間 |
HERO10 Black | 512 | 4K/120fps | 699分/12時間 |
HERO9 Black | 256 | 4K/60fps | 699分/12時間 |
MAX | 256 | - | - |
HERO8 Black | 256 | 4K/60fps | 699分/12時間 |
HERO7 Black | 256 | 4K/60fps | 699分/12時間 |
HERO7 Silver | 128 | 4K/60fps | 350分/6時間 |
HERO7 White | 128 | - | - |
FUSION | 128 | - | - |
HERO 2018(2018年モデル) | 128 | - | - |
HERO6 Black | 128 | 4K/60fps | 350分/6時間 |
HERO5 Black | 128 | 4K/30fps | 582分/10時間 |
HERO5 Session | 128 | 4K/30fps | 582分/10時間 |
HERO4 Black(アドベンチャー) | 128 | 4K/30fps | 582分/10時間 |
HERO4 Black(サーフ) | 128 | 4K/30fps | 582分/10時間 |
HERO4 Silver(アドベンチャー) | 128 | 4K/15fps | 1164分/19時間 |
HERO4 Silver(サーフ) | 128 | 4K/15fps | 1164分/19時間 |
HERO+ | 64 | - | - |
HERO+ LCD | 64 | - | - |
HERO 2014 | 32 | - | - |
HERO Session | 128 | - | - |
HERO4 Session | 128 | - | - |
HERO3+ Black(アドベンチャー) | 64 | 4K/15fps | 582分/10時間 |
HERO3+ Black(サーフ) | 64 | 4K/15fps | 582分/10時間 |
HERO3+ Silver(アドベンチャー) | 64 | - | - |
HERO3 Black(アドベンチャー) | 64 | 4K/15fps | 582分/10時間 |
HERO3 Black(サーフ) | 64 | 4K/15fps | 582分/10時間 |
HERO3 Silver | 64 | - | - |
HERO3 White | 64 | - | - |
5K動画
続いて、5K動画の一覧です。5K動画撮影については、GoPro HERO9 Black以降が対応しています。
モデル名 | micro SD最大容量 | 最大サイズ | 最大時間 |
---|---|---|---|
HERO12 Black | 1000 | 5.3K/60fps | 910分/15時間 |
HERO11 Black | 512 | 5.3K/60fps | 466分/8時間 |
HERO11 Mini Black | 512 | 5.3K/60fps | 466分/8時間 |
HERO10 Black | 512 | 5.3K/60fps | 466分/8時間 |
HERO9 Black | 256 | 5K/30fps | 350分/6時間 |
360度動画
最後に、360度動画の一覧です。360度動画は、GoPro MAXとGoPro FUSIONのみが対応しています。
モデル名 | micro SD最大容量 | 最大サイズ | 最大時間 |
---|---|---|---|
MAX | 256 | 5.6K/30fps | 318分/5時間 |
FUSION | 128 | 5.2K/30fps | 166分/3時間 |