歴代GoProの「動画」「写真」の撮影画質まとめ
最新モデルから過去のモデルまで、歴代GoProの動画・写真の撮影画質をまとめました。旧モデルとの比較や、中古を買う際、新品への買い替えの際の参考に。
公開日: 2024.5.27
編集ノート: GoProDB 日本語版では、パートナーリンクからコミッションを得ています。コミッションが記事の意見や、サービスの評価に影響を与えることはありません。
動画の撮影画質
まずは、GoProの歴代モデルの動画撮影時のクオリティを一覧で見てみましょう。
モデル名/画質 | フルHD動画 | 4K動画 | 5K動画 | 360度動画 |
---|---|---|---|---|
HERO12 Black | 1080p/240fps | 4K/120fps | 5.3K/60fps | - |
HERO11 Black | 1080p/240fps | 4K/120fps | 5.3K/60fps | - |
HERO11 Mini Black | 1080p/240fps | 4K/120fps | 5.3K/60fps | - |
HERO10 Black | 1080p/240fps | 4K/120fps | 5.3K/60fps | - |
HERO9 Black | 1080p/240fps | 4K/60fps | 5K/30fps | - |
MAX | 1080p/60fps | - | - | 5.6K/30fps |
HERO8 Black | 1080p/240fps | 4K/60fps | - | - |
HERO7 Black | 1080p/240fps | 4K/60fps | - | - |
HERO7 Silver | 1080p/60fps | 4K/60fps | - | - |
HERO7 White | 1080p/60fps | - | - | - |
FUSION | - | - | - | 5.2K/30fps |
HERO 2018(2018年モデル) | 1080p/60fps | - | - | - |
HERO6 Black | 1080p/120fps | 4K/60fps | - | - |
HERO5 Black | 1080p/120fps | 4K/30fps | - | - |
HERO5 Session | 1080p/90fps | 4K/30fps | - | - |
HERO4 Black(アドベンチャー) | 1080p/120fps | 4K/30fps | - | - |
HERO4 Black(サーフ) | 1080p/120fps | 4K/30fps | - | - |
HERO4 Silver(アドベンチャー) | 1080p/60fps | 4K/15fps | - | - |
HERO4 Silver(サーフ) | 1080p/60fps | 4K/15fps | - | - |
HERO+ | 1080p/60fps | - | - | - |
HERO+ LCD | 1080p/60fps | - | - | - |
HERO 2014 | 1080p/30fps | - | - | - |
HERO Session | 1080p/60fps | - | - | - |
HERO4 Session | 1080p/60fps | - | - | - |
HERO3+ Black(アドベンチャー) | 1080p/60fps | 4K/15fps | - | - |
HERO3+ Black(サーフ) | 1080p/60fps | 4K/15fps | - | - |
HERO3+ Silver(アドベンチャー) | 1080p/60fps | - | - | - |
HERO3 Black(アドベンチャー) | 1080p/60fps | 4K/15fps | - | - |
HERO3 Black(サーフ) | 1080p/60fps | 4K/15fps | - | - |
HERO3 Silver | 1080p/30fps | - | - | - |
HERO3 White | 1080p/30fps | - | - | - |
モデルバージョンの見分け方としては、
- 5.3K動画: HERO10以上
- 5K動画: HERO9以上
- 4K動画: HERO4 Black以上
といったところでしょうか。
4K動画はHERO3 Black以上でも撮影可能ですが、15fpsではパラパラ漫画のようになってしまうため実用的ではありません。
5K以上の撮影画質が必要ないのであれば、4K/60fps以上、フルHD/60fps以上を兼ね備えるHERO6がバランスの良いモデルになります。
写真(静止画)の撮影画質
続いて、歴代GoProの写真撮影画質の比較一覧です。
モデル名/画質 | 写真画質 | 360度写真画質 |
---|---|---|
HERO12 Black | 2713万画素 | - |
HERO11 Black | 2713万画素 | - |
HERO11 Mini Black | 2470万画素 | - |
HERO10 Black | 2300万画素 | - |
HERO9 Black | 2000万画素 | - |
MAX | 550万画素 | 1660万画素 |
HERO8 Black | 1200万画素 | - |
HERO7 Black | 1200万画素 | - |
HERO7 Silver | 1000万画素 | - |
HERO7 White | 1000万画素 | - |
FUSION | - | 1800万画素 |
HERO 2018(2018年モデル) | 1000万画素 | - |
HERO6 Black | 1200万画素 | - |
HERO5 Black | 1200万画素 | - |
HERO5 Session | 1000万画素 | - |
HERO4 Black(アドベンチャー) | 1200万画素 | - |
HERO4 Black(サーフ) | 1200万画素 | - |
HERO4 Silver(アドベンチャー) | 1200万画素 | - |
HERO4 Silver(サーフ) | 1200万画素 | - |
HERO+ | 800万画素 | - |
HERO+ LCD | 800万画素 | - |
HERO 2014 | 500万画素 | - |
HERO Session | 800万画素 | - |
HERO4 Session | 800万画素 | - |
HERO3+ Black(アドベンチャー) | 1200万画素 | - |
HERO3+ Black(サーフ) | 1200万画素 | - |
HERO3+ Silver(アドベンチャー) | 1000万画素 | - |
HERO3 Black(アドベンチャー) | 1200万画素 | - |
HERO3 Black(サーフ) | 1200万画素 | - |
HERO3 Silver | 1100万画素 | - |
HERO3 White | 500万画素 | - |
基本的には、HERO3以上であればスマホの画質くらいはありますっが、写真撮影時の画質にこだわるのであれば、2000万画素を超えるHERO9以上がベスト。
逆にいうと、HERO4からHERO8は1000〜1200万画素で品質は大きく変わらないため、写真撮影の面ではどのモデルでも同じです。
画質面での狙い目モデルは?
これはGoPro HERO9と言えます。
動画の撮影画質は5Kに対応し、写真の撮影画質は2000万画素あるため、一般的な使い方なら十分すぎるくらいの撮影能力があります。
GoPro HERO9は中古で2万円台前半まで落ちているので、中古で買うならHERO9が狙い目でしょう。